Kamis, 27 Maret 2008

Ssssstt.., Ada Bocoran UN 2007/2008

Bagi Siswa Kelas III SMA yang sudah lama nginjen alias nginceh Bocoran UNAS 2008, silahkan sekarang dapat di akses di sini and GRATIS lagi. Yang ini bener-bener bocoran dari DEPDIKNAS / PUSPENDIK Jakarta.
Sepertinya kamu dah gak sabaran lagi ya..., ya udah silahkan akses Link di bawah ini :
Basaha Inggris untuk IA/IS
Bahasa Indonesia untuk IA/IS
Matematika untuk IA
Matematika untuk IS
Fisika
Kimia
Biologi
Ekonomi
Geografi
Sosiologi
Informasi ini boleh di berikan/di tularkan/di sampaikan atau apalagi lah, pokoknya boleh and boleh...kepada siapa saja yang membutuhkan.
Tapi ingat anda dosa kalo menarik beaya lho...

baca selengkapnya klik di sini.....

Rabu, 19 Maret 2008

Kelas III.IS.1 Bakti sosial Ke Sosogan


Hari ini Kamis Tgl 20 Maret 2008 bertepatan dengan hari libur Maulid Nabi Muhammad saw. Kelas III.Ilmu Sosial satu, rame-rame ke desa Sosogan, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar.Tujuan pertama silaturrahmi dan bakti sosial. Desa ini adalah desa binaan SMA MUhammadiyah 2 Surakarta. Alhammadulillah anak-anak juga tanggap dan sigap dalam menyambut kegiatan ini. Terbukti beberapa hari terahir ini bila sudah usai pelajaran mereka sibuk mengepaki macam-macam barang seperti Sembako dan alat-alat sekolah.Gak tahunya mau ngadakan bakti sosial. Ketika ditanya 'darimana barang-barang itu' didapat oleh anak-anak?. Wali Kelasnya Ibu Dra. Maryatun menerangkan bahwa barang-barang itu didapat oleh anak-anak dari 'kegiatan rutin setiap hari' menyisihkan uang saku masing-masing dan dikumplulkan oleh bendahara kleas.Setelah terkumpul kemudian dibelikan sembako seperti Beras, gula pasir,mie Instan,minyak goreng dll, dan juga alat-alat belajar seperti buku tulis,bolpoin, penggaris, pincil,karet penghapus dll.


Kegiatan di Sosogan dipusatkan di Masjid. Ternyata yang hadir memang Ibu-Ibu dan adik-adik kecil, usia TK dan SD. Masjid kecil itu penuh. Acara diisi Pengajian dan penyerahan sembako dan alat-alat belajar oleh anak-anak.Oh iya, hampir lupa. Ada yang di sisipkan dalam silaturrahmi itu, Yaitu Anak-anak kelas III.Is.1 itu punya maksud Mohon do'a dari adik-adik dan Ibu-Ibu karena mereka sebentar lagi mau menempuh ujian nasional.Semoga dido'akan bisa Lulus semua. Serentak Ibu-ibu dan adik-adik itu menjawab amiiin.
Pertemuan yang menyenangkan semoga membawa manfaat yang besar. Setelah acara selesai kami semua pamitan dan saling jabat tangan dan saling mendo'akan.
Sekali lagi, ini pertemuan yang sangat menyenangkan dan mengesankan, semoga dapet terulang lagi.

baca selengkapnya klik di sini.....

Minggu, 16 Maret 2008

Juara 3 Futsal Jateng/DIY


Solo (Espos) Tim Puma FC SMA Muhammadiyah 2 Solo gagal mempertahankan gelar juara pada kompetisi futsal antar SMA/SMK tingkat Jateng/DIY dan hanya berhasil menduduki peringkat ketiga.
Pada kompetisi yang berlangsung di pelataran Monumen Yogya Kembali, Jumat (14/3), gelar juara akhirnya disandang oleh SMA Muhammadiyah 7 Yogyakata, yang di laga final mengalahkan SMA Gama Yogyakarta 4-1.
Pelatih Puma FC Sapto JP mengatakan timnya yang diperkuat Indro Movic, Sunaryo Bogel, Yunus Rabis, Danu AS Joko Pedro dan Doni Dolog, gagal melaju ke partai puncak setelah dihentikan oleh SMA Gama dengan skor 2-3. - yms

( sumber Solo Pos Edisi Sabtu 15 Maret 2008, Hal. 6 )

baca selengkapnya klik di sini.....

Rabu, 12 Maret 2008

JUARA 2 KARATE TINGKAT NASIONAL


Satu lagi Guess star dari Siswa SMA Muhammadiyah 2 Surakarta menggondol Medali Perunggu dari kejuaraan Karate Tingkat Nasional. Yang diselenggarakan oleh FORKI di Kampus UIM Yogyakarta. Hari Jum'at 7 - 9 Maret 2008. Dalam kejuaraan 'Sunan Kalijogo CUP". Dia adalah Nama : Jendri Ferdian Fattah Kelas, XI.IS.4. Menurut pengakuannya dia dikalahkan oleh Kontingen dari Malesya. Dan dia tidak dapat menjawab ketika ditanya "mengapa ada Kontingen dari Malesya, kan ini kejuaran tingkat Nasional" ?.
Tapi itulah kenyataannya. sehingga mendudukan dia sebagai juara 2. Juara 1 digondol oleh Malesya dan Juara 3 dikantongi tuan rumah Jogyakarta.
Kepala Sekolah atas nama keluarga besar SMA MUhammadiyah 2 Surakarta mengucapkan : "Selamat atas Preatasinya".
Dengan diiringi Do'a, semoga membawa manfaat dan dapat ditingkatkan lebih lanjut.


baca selengkapnya klik di sini.....

Minggu, 09 Maret 2008

TRY OUT SMP / MTs


Hari Ahad tgl. 9 Maret 2008 OSIS SMA Muhammadiyah 2 Surakarta mengadakan TRY OUT SMP, bekerja sama dengan "Nurul Ilmi". Yang di ikuti oleh SMP/MTs Negeri/Swasta se Kota Surakarta. Alhamdulillah mendapat sambutan yang luar biasa dari adik-adik SMP/MTs, terbukti dari peserta TRY OUT yang hadir sejumlah 570 Peseta.
Dalam acara Try Out ini OSIS juga menggelar Panggung Musik untuk memberi ruang expresi dan memnghibur pada adi-adik yang selesai berpusing-pusing ria mengerjakan soal-soal Try Out. Banyak juga adik-adik Peserta Tru Out Yang tampil meramaikan Panggung Musik.


Mengexpresikan kebolehannya diatas panggung. Suasana jadi ramai
dan meraka semua nampak senang dan gemgira. Sebagian yang lain berkeliling melihat-lihat fasilitas belajar yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta.
Mulai dari Perpustakaan, Lab.Fisika, Lab. Kimia, Lab. Biologi, Lab. Matematik, Lab. Bahasa, Lab. Audio Visual, Lab. Komputer, Lab. Internet, Stusio Musik, dan Kantin.
Yang paling banyak mendapatkan kunjungan adalah Lab. Internet. Mereka bebas berinternetria disana. Juga Studio Musik. Untung Studio Musiknya Kedap suara sehingga tidak mengganggu yang di luar. Nampaknya remaja kita banyak yang berbakat musik.Ini perlu pemikiran bagaimana supaya bakat-bakat meraka itu bisa tersalur.

Kepala Sekolah dan OSIS SMA Muhammadiyah 2 Surakarta atas nama Keluarga besar mengucapkan "Terima Kasih" kepada adik-adik yang telah mengikuti Try Out. Yang telah berjalan dengan tertip dan lancar.Semoga membawa manfaat,spirit dan motifasi dalam rangka menghadapi Ujian Nasional nanti. Do'a kami semua semoga adik-adik berhasil Lulus semua. Amiin.

HASIL UJI COBA UAN SMP 2008
DI SMA MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA


RANK NAMA PESERTA NO PESERTA MAT INDO ING SAINS Total Rerata
1 IHWAN ADDIN M 38449 9,00 7,50 8,00 7,20 31,70 7,93
2 RIFQI MUHTAR 38731 9,00 7,50 8,00 6,80 31,30 7,83
3 AGAM NUR WAHID 38735 8,50 8,00 7,20 7,60 31,30 7,82
4 MUHAMMAD SIDIQ 38734 9,00 6,50 7,60 8,00 31,10 7,78
5 ARIEF FUADI 38768 6,50 6,50 8,00 5,60 26,60 6,65
6 SONNY 38267 6,00 6,00 8,80 5,60 26,40 6,60
7 TOMI HARTANTO 38738 5,00 8,50 7,60 4,80 25,90 6,48
8 BANGKIT S 38275 4,00 7,50 9,20 4,80 25,50 6,38
9 MUH HUDA MAJID 38767 6,00 7,00 7,20 5,20 25,40 6,35
10 ARIS SETIAWAN 38226 6,00 7,00 6,40 5,60 25,00 6,25
11 EKKY OKTAVIANA 38437 3,50 7,50 7,60 6,00 24,60 6,15
12 ADE PUTRI 38296 4,00 8,50 6,40 5,60 24,50 6,13
13 ANNISA NABILA S 38014 4,50 8,00 8,00 4,00 24,50 6,13
14 SHOLAHUDIN 38047 6,00 6,00 6,00 6,40 24,40 6,10
15 AHMAD FALAHUDIN 38733 4,00 7,50 8,00 4,80 24,30 6,08
16 MUHAMMAD HABIB 38265 3,00 6,00 8,40 6,80 24,20 6,05
17 EMA NURMA C 38748 3,00 7,50 7,60 6,00 24,10 6,03
18 BAKHTIAR IMAM S 38588 4,50 8,50 6,00 4,80 23,80 5,95
19 HIRAKI R E C 38827 3,00 7,00 7,20 6,40 23,60 5,90
20 KATHERIN DIAN P 38059 3,50 7,50 6,80 5,60 23,40 5,85
21 LISYA NURLAILY 38751 5,00 8,00 6,00 4,40 23,40 5,85
22 FAJAR DATIK K 38162 4,50 6,50 6,40 6,00 23,40 5,85
23 DIAN SABTA DEWI 38836 3,00 8,50 6,00 5,60 23,10 5,78
24 ANLIKA PUT I H 38438 5,00 6,50 7,20 4,40 23,10 5,78
25 ISTI CHOIRUNISA 38663 3,00 8,50 5,60 6,00 23,10 5,78
26 WINIMAS AYU T D 38816 5,50 6,00 6,40 5,20 23,10 5,78
27 SELVIYANI 38486 2,50 8,50 7,20 4,80 23,00 5,75
28 DWI ADITYA 38110 4,00 6,50 6,40 6,00 22,90 5,72
29 SHINTYA AYU R 38582 3,00 7,00 7,60 5,20 22,80 5,70
30 WINARTI BAROKAH 38215 4,50 7,00 6,00 5,20 22,70 5,68
31 AJENG S P 38295 3,50 8,00 6,00 5,20 22,70 5,68
32 M IRSYAD S 38729 5,00 6,50 5,20 6,00 22,70 5,68
33 BAGUS SETYO N 38266 3,50 6,00 8,80 4,40 22,70 5,68
34 NUR HAYATI 38163 4,50 6,50 6,40 5,20 22,60 5,65
35 ABDUL ISHAK 38643 3,50 7,50 8,00 3,60 22,60 5,65
36 IBROHIM H 38744 4,50 7,00 6,80 4,00 22,30 5,58
37 ADI APRIYANTO 38740 4,00 7,50 6,40 4,40 22,30 5,57
38 FERDHIO ANGGA P 38594 5,00 6,00 6,40 4,80 22,20 5,55
39 LIDYA CHANDRA 38013 4,50 6,50 7,20 4,00 22,20 5,55
40 DINA KURNIASIH 38481 2,50 8,00 7,20 4,40 22,10 5,53
41 AGUSTYN MARDIKA 38439 4,50 6,00 7,20 4,40 22,10 5,53
42 FINDA AYU P 38681 2,50 8,00 6,80 4,80 22,10 5,53
43 ISTIQOMAH 38136 4,00 6,50 4,80 6,80 22,10 5,53
44 SRI PURWANING 38815 5,00 5,50 6,80 4,80 22,10 5,53
45 NURROCHMAN 38595 4,50 7,50 5,20 4,80 22,00 5,50
46 ENDAH DWI S 38764 5,00 6,50 5,60 4,80 21,90 5,48
47 SRI TARMINI 38137 4,00 5,50 6,80 5,60 21,90 5,47
48 ANA PUTRI M 38745 2,50 7,00 6,00 6,40 21,90 5,47
49 WILDAN 38599 4,50 7,00 5,20 5,20 21,90 5,47
50 MUHAMAD GOFUR N 38293 4,00 7,50 6,40 4,00 21,90 5,47
51 IMADUDIN B 38730 3,00 8,00 5,60 5,20 21,80 5,45
52 PINANINGSIH 38218 3,50 7,50 6,00 4,80 21,80 5,45
53 MEGA MASELLA 38478 3,00 8,00 7,20 3,60 21,80 5,45
54 YUNI LESTARI 38829 5,50 3,50 7,60 5,20 21,80 5,45
55 HANAFI TRI L 38476 3,00 5,50 8,00 5,20 21,70 5,43
56 WULAN PROBOWATI 38317 3,50 7,00 6,00 5,20 21,70 5,43
57 NISA RESTIKA 38480 2,50 7,50 7,20 4,40 21,60 5,40
58 KURNIA R 38482 4,50 5,50 6,80 4,80 21,60 5,40
59 IKA FITRI A 38724 3,00 7,00 6,80 4,80 21,60 5,40
60 ZULI PRANITA S 38732 2,50 7,00 6,00 6,00 21,50 5,38
61 HUSNIYAH PUTRI 38145 2,50 7,00 7,20 4,80 21,50 5,38
62 IKA AYU W 38224 3,00 8,00 6,80 3,60 21,40 5,35
63 BAHARUDDIN 38737 4,00 6,50 6,00 4,80 21,30 5,33
64 PONDRA SANJAYA 38207 4,50 6,00 6,80 4,00 21,30 5,33
65 ZULFANUDIN 38018 4,00 4,50 6,40 6,40 21,30 5,33
66 BELINDA DELLA M 5,00 7,00 5,20 4,00 21,20 5,30
67 TRI SETYO N 38810 3,50 6,50 5,20 6,00 21,20 5,30
68 PUTRIE NUR W 38759 2,50 7,50 5,60 5,60 21,20 5,30
69 M DIAN PRADANA 38809 5,00 6,50 6,80 2,80 21,10 5,28
70 ILMAN NURROKHMN 38227 4,00 5,50 5,60 6,00 21,10 5,28
71 ANIS ST ROHIMAH 38151 2,50 6,50 6,40 5,60 21,00 5,25
72 TQNNY CH W 38274 3,00 6,00 8,00 4,00 21,00 5,25
73 BAMBANG SUDOMO 38206 4,50 6,00 6,40 4,00 20,90 5,22
74 MEIRAWATI W 38786 5,50 6,50 5,20 3,60 20,80 5,20
75 ERITHRYNA N E P 38075 4,50 7,00 4,40 4,80 20,70 5,18
76 KENZA ROFI D 38436 3,00 6,50 7,20 4,00 20,70 5,18
77 ITA ROHAYATI 38651 2,50 7,00 6,40 4,80 20,70 5,18
78 ARGA SAMUDRA 38272 3,00 4,50 8,80 4,40 20,70 5,18
79 HERLINA M 38270 3,00 6,50 6,80 4,40 20,70 5,18
80 NUR CAHYO WAHYU 38273 2,50 6,50 7,20 4,40 20,60 5,15
81 SISKA ANGGRAINI 38758 4,50 6,00 4,80 5,20 20,50 5,13
82 KIKI AMANDA S 38298 3,50 7,00 4,00 6,00 20,50 5,13
83 BEJO UTOMO 38213 4,00 6,00 6,00 4,40 20,40 5,10
84 HENDRO SETIYOKO 38225 3,00 7,00 6,00 4,40 20,40 5,10
85 SANDY 38291 4,00 6,00 6,00 4,40 20,40 5,10
86 MONICA RISTI N 38297 3,50 6,50 4,40 6,00 20,40 5,10
87 ELYSANURHASANAH 38104 3,50 6,00 6,40 4,40 20,30 5,08
88 SUHARTATIK U 38475 3,50 8,00 5,60 3,20 20,30 5,08
89 NINDIAS DWIKKY 38824 2,50 7,00 6,00 4,80 20,30 5,08
90 SULIANA 38442 3,50 6,00 5,60 5,20 20,30 5,08
91 DODDI KURNIAWAN 38080 4,50 5,00 6,80 4,00 20,30 5,08
92 JAMILAH 38246 2,50 7,00 6,40 4,40 20,30 5,08
93 FARIDA RIZKY A 38495 2,00 7,50 6,80 4,00 20,30 5,08
94 KURNIA AYU K S 38133 4,00 5,50 6,40 4,40 20,30 5,08
95 DIMAS DWI P 38090 3,50 7,50 4,80 4,40 20,20 5,05
96 SUTARTO DWI S 3880 5,50 5,50 5,60 3,60 20,20 5,05
97 AHMADSYAIFUDIN 38036 4,00 6,50 4,80 4,80 20,10 5,03
98 THOURIA R 38798 4,50 5,50 5,20 4,80 20,00 5,00
99 SAMSUDIN 385*3 2,50 5,50 6,40 5,60 20,00 5,00
100 M SEPTIAN YOVIA 38678 5,00 7,00 2,80 5,20 20,00 5,00
101 LILIK ANGGAR S 38082 3,50 6,00 4,80 5,60 19,90 4,97
102 ARIF AGUS S 38679 4,00 7,00 3,60 5,20 19,80 4,95
103 IFA ROSELINA Z 38026 3,50 7,50 4,80 4,00 19,80 4,95
104 TIAN SETYANTO 3810 4,00 4,50 6,40 4,80 19,70 4,93
105 TRI HAPSARI 38247 2,50 8,00 4,40 4,80 19,70 4,93
106 VINCENTIA G PCH 38800 4,50 6,00 5,20 4,00 19,70 4,93
107 ROULINA AISYIAH 38814 4,00 6,00 4,80 4,80 19,60 4,90
108 FATIMAH 39753 3,00 7,00 6,40 3,20 19,60 4,90
109 HALIMAH ASSA D 38144 2,50 5,50 7,20 4,40 19,60 4,90
110 ELI MERNAWATI 38648 3,50 4,50 5,60 6,00 19,60 4,90
111 HASNAH NIMALTA 38448 2,00 7,50 6,80 3,20 19,50 4,88
112 EKA RAHAYU M 38152 3,00 6,50 5,20 4,80 19,50 4,88
113 ENDAH RAHAYU P 38288 4,50 7,00 4,40 3,60 19,50 4,88
114 RAHMANDA RA 38782 5,50 5,50 6,00 2,40 19,40 4,85
115 HARYADI 38743 3,50 5,50 6,40 4,00 19,40 4,85
116 PURNAMASARI 38580 3,50 7,50 4,80 3,60 19,40 4,85
117 ARINA TRI K S 38765 3,00 6,00 6,40 4,00 19,40 4,85
118 FADHIAAH 38008 4,50 6,50 4,40 4,00 19,40 4,85
119 JOKO PEBRIANTO 38444 1,50 7,50 6,40 4,00 19,40 4,85
120 PUTRI P 38579 3,00 7,50 4,80 4,00 19,30 4,83
121 NIKI EDY P 38612 3,50 5,00 6,00 4,80 19,30 4,83
122 EDWIN SAVESTA 38781 5,00 5,50 5,60 3,20 19,30 4,83
123 WASIS PAMBUDI 38311 4,00 6,00 4,00 5,20 19,20 4,80
124 DESI ARI YANI 38279 5,00 7,00 4,40 2,80 19,20 4,80
125 NUGRAHENI DIA 38021 3,50 6,50 6,40 2,80 19,20 4,80
126 HERTIAS P 38682 2,00 8,00 4,80 4,40 19,20 4,80
127 ROSITA PUTRI I 38607 3,00 6,50 6,00 3,60 19,10 4,78
128 RINI TRI A 38726 2,50 7,00 5,60 4,00 19,10 4,78
129 NURUL HAZAR A 38328 3,50 5,50 4,00 6,00 19,00 4,75
130 NONIK NOVI T S 37890 3,50 5,50 4,80 5,20 19,00 4,75
131 NURAINI IRAWATI 38754 2,50 6,50 5,20 4,80 19,00 4,75
132 RATNA SARI LD 38719 2,00 6,50 5,60 4,80 18,90 4,72
133 OTI FARIDA 38058 2,50 6,00 6,80 3,60 18,90 4,73
134 RIZKY AMALIA 38581 3,00 7,00 5,60 3,20 18,80 4,70
135 LULUT K 38811 5,00 5,00 5,60 3,20 18,80 4,70
136 ASTRI CIPTA S 38803 3,00 7,00 4,80 4,00 18,80 4,70
137 DEWI PUSPITA S 38772 4,50 5,00 5,20 4,00 18,70 4,68
138 ESTI LIYANI 38103 3,00 6,50 6,80 2,40 18,70 4,68
139 DWI SEPTIANI 38773 3,00 6,00 6,40 3,20 18,60 4,65
140 NANANG DWI F 38315 2,50 6,50 6,00 3,60 18,60 4,65
141 APRILINA E C 38784 3,00 6,00 6,40 3,20 18,60 4,65
142 PLANGGU DIWAT I 38722 3,00 6,00 5,60 4,00 18,60 4,65
143 RIASTIKA 38199 4,00 5,00 5,20 4,40 18,60 4,65
144 KAWULANENG G 38750 3,00 7,50 4,00 4,00 18,50 4,63
145 MUGIAR I 38650 3,50 7,00 3,20 4,80 18,50 4,63
146 NOVI RIAS S 3860 2,00 6,50 5,60 4,40 18,50 4,63
147 WAHYU WIDIYA W 38132 3,50 5,00 6,40 3,60 18,50 4,63
148 EKA MAWARNI YS 38070 3,50 7,00 5,20 2,80 18,50 4,63
149 YUNIATI WARDANI 38491 2,50 8,00 3,60 4,40 18,50 4,63
150 ENY SULISTYON 38644 1,50 7,00 4,40 5,60 18,50 4,63
151 TRI DETA F 38833 4,00 5,50 4,00 4,80 18,30 4,58
152 METTY F F 38335 4,50 7,00 3,20 3,60 18,30 4,58
153 SYARIFAH 38142 3,00 6,50 4,40 4,40 18,30 4,58
154 YUSUF APRIYANTO 38003 4,00 7,50 3,60 3,20 18,30 4,58
155 SANTI MAHARANI 38217 4,00 7,50 3,60 3,20 18,30 4,58
156 MATHIAS C 38620 5,00 4,50 3,60 5,20 18,30 4,58
157 TYAS SAPUTRI 38216 3,00 6,50 4,80 4,00 18,30 4,58
158 JEREMY 38621 5,00 4,50 4,40 4,40 18,30 4,58
159 RIA NUR WULAN D 38654 2,50 7,00 4,00 4,80 18,30 4,58
160 NIKEN T N 38440 3,50 6,00 3,60 5,20 18,30 4,58
161 ADITYA F 38264 2,00 7,50 4,80 4,00 18,30 4,58
162 NETTY LUSYANA 38797 2,50 6,50 4,40 4,80 18,20 4,55
163 RINA YULIANA 38284 4,50 6,50 3,20 4,00 18,20 4,55
164 SRIPUJIYATI 38336 2,00 7,00 4,00 5,20 18,20 4,55
165 MUHAMAD WAHYU B 38238 2,00 6,50 5,20 4,40 18,10 4,53
166 NUR HALIMAH 38143 1,00 7,00 5,20 4,80 18,00 4,50
167 VICTOR 38611 5,00 5,00 2,80 5,20 18,00 4,50
168 YURI LINGGA N 38259 1,50 6,50 6,80 3,20 18,00 4,50
169 IRFAN SANTOSA 38042 4,50 5,00 6,00 2,40 17,90 4,47
170 ARIF SUJATMIKO 38177 2,00 7,50 3,60 4,80 17,90 4,47
171 AANPRASETYOWATI 338139 4,00 5,50 3,60 4,80 17,90 4,47
172 NANIKSUSILOWATI 35 3,50 6,00 4,40 4,00 17,90 4,47
173 SUGIYANTI 38661 4,00 5,50 3,20 5,20 17,90 4,47
174 DANIK M 3807 5,50 6,00 2,80 3,60 17,90 4,48
175 RIRIN RAHMAWATI 38825 3,00 6,50 4,40 4,00 17,90 4,47
176 HALIMAH FAJAR I 38220 5,00 4,50 4,80 3,60 17,90 4,48
177 NATALIA K 3860* 3,00 6,00 5,60 3,20 17,80 4,45
178 FAJRIATUN NIMAH 38158 2,50 6,50 5,20 3,60 17,80 4,45
179 SITI HAYATI D F 38447 2,00 7,00 5,20 3,60 17,80 4,45
180 ANISA KUSUMA W 38302 3,00 6,00 4,00 4,80 17,80 4,45
181 ANIS RAHMAWATI 38657 3,00 8,00 4,40 2,40 17,80 4,45
182 NANANG PRAKOSA 38783 4,50 4,50 4,80 4,00 17,80 4,45
183 NUR ANITA 38222 3,00 6,00 4,80 4,00 17,80 4,45
184 AGUSTIN DWI A 38185 3,00 6,00 2,80 6,00 17,80 4,45
185 RATNA YUNITA 38835 2,50 8,00 5,20 2,00 17,70 4,43
186 ARUM PUTRI 38608 3,00 5,50 5,20 4,00 17,70 4,43
187 NUR HAPSARI 38184 3,50 5,00 3,20 6,00 17,70 4,43
188 DIANDRA 38258 1,00 7,50 7,20 2,00 17,70 4,43
189 SITI UMAYAH 38830 2,00 6,00 6,40 3,20 17,60 4,40
190 IMM BUKHORI 38034 5,00 5,00 3,20 4,40 17,60 4,40
191 AYU PERMATA S 38161 2,00 6,00 5,60 4,00 17,60 4,40
192 AGUS DWI S 38326 4,00 6,00 4,40 3,20 17,60 4,40
193 ANILA DAMAYANTI 38821 5,00 5,00 4,80 2,80 17,60 4,40
194 DESY RAHMAWATI 38791 3,50 6,00 4,40 3,60 17,50 4,38
195 RIKY ZAKUB 38638 3,50 6,00 4,00 4,00 17,50 4,38
196 FATIMAH 385** 3,50 6,00 4,40 3,60 17,50 4,38
197 ERYANI MUSLIMAH 38202 5,00 2,50 5,20 4,80 17,50 4,38
198 FERIAWATI 38818 3,50 5,50 3,60 4,80 17,40 4,35
199 BETTY M K 38749 2,50 6,50 5,20 3,20 17,40 4,35
200 SHELY P 38283 4,50 6,50 3,20 3,20 17,40 4,35
201 FAJAR SLAMET S 38789 4,00 5,00 5,20 3,20 17,40 4,35
202 KIKI MARSHEILA 38254 2,50 6,50 3,60 4,80 17,40 4,35
203 SHINDI SINTA S 38831 4,00 5,00 3,20 5,20 17,40 4,35
204 WI I FATIKHATUN 38756 2,50 8,50 3,60 2,80 17,40 4,35
205 ROBIYAH 38243 4,00 6,50 3,20 3,60 17,30 4,33
206 FAUZIYAH F S 38147 3,50 5,00 4,40 4,40 17,30 4,33
207 ERLIS OKTIVIANI 38157 1,00 7,50 5,20 3,60 17,30 4,33
208 WIJI LESTARI 3255 3,00 5,00 4,40 4,80 17,20 4,30
209 TOBING NUR H 38492 2,50 5,50 4,80 4,40 17,20 4,30
210 ANA MUNAWAROH 38801 5,00 5,00 4,40 2,80 17,20 4,30
211 HAVY KRISTOYO 38204 4,00 4,00 6,80 2,40 17,20 4,30
212 MILA RANI S 38192 4,50 5,50 4,80 2,40 17,20 4,30
213 HELMI ASNA 38649 1,50 6,50 5,60 3,60 17,20 4,30
214 ARIF IBNU B 38625 4,00 8,00 2,80 2,40 17,20 4,30
215 ALFIAN PANDU 38304 2,00 6,00 4,00 5,20 17,20 4,30
216 CLAUDIA YUKI M 38263 3,50 6,50 3,60 3,60 17,20 4,30
217 DEBI ARI ANA 38280 4,00 6,00 2,80 4,40 17,20 4,30
218 DIANTY REZITA 38289 3,50 6,50 4,80 2,40 17,20 4,30
219 ERLINA NARI A S 38666 4,00 6,00 3,20 4,00 17,20 4,30
220 CAHYANI 38659 2,50 7,50 4,00 3,20 17,20 4,30
221 DEWI NOVIAS 38180 2,50 7,50 3,20 4,00 17,20 4,30
222 INO YUDI K 38808 1,50 6,00 4,40 5,20 17,10 4,28
223 NIKA TRI H 38652 3,00 6,50 5,20 2,40 17,10 4,27
224 CATUR YUNAPRA 38002 3,00 6,50 3,20 4,40 17,10 4,28
225 LINDA L 38611 2,50 7,00 3,20 4,40 17,10 4,28
226 FENI DEWI S 38727 3,00 8,00 3,20 2,80 17,00 4,25
227 WIDYANA 38094 2,50 4,50 4,80 5,20 17,00 4,25
228 SRI SAYEKTI 38123 3,50 5,50 3,60 4,40 17,00 4,25
229 RATNA WULANDARI 38286 4,00 5,00 4,80 3,20 17,00 4,25
230 MUH AZIZ 3,00 6,00 4,40 3,60 17,00 4,25
231 RUDI SANDI P 38633 2,50 6,50 4,80 3,20 17,00 4,25
232 RICHO RIAWAN 8 38720 4,00 3,00 4,40 5,60 17,00 4,25
233 IKALIALITA BAYU 38310 3,50 5,50 4,40 3,60 17,00 4,25
234 MARYATI 38647 3,00 5,50 3,60 4,80 16,90 4,22
235 AFAN H 38062 5,00 5,50 2,80 3,60 16,90 4,23
236 RINA AYU W 3858* 2,00 6,50 5,60 2,80 16,90 4,22
237 WAHYU WAHID 38882 5,00 5,00 4,00 2,80 16,80 4,20
238 IMA NUR I 38829 4,00 4,00 5,60 3,20 16,80 4,20
239 REMITA S 385*1 3,50 6,50 5,20 1,60 16,80 4,20
240 MIT AHUN NURUL 38479 3,00 5,00 4,00 4,80 16,80 4,20
241 NUR ASTUTI WD 38121 2,50 5,50 5,60 3,20 16,80 4,20
242 NIA ISWANTI 38658 2,50 5,50 4,80 4,00 16,80 4,20
243 DESI KUMALA S 38120 2,50 5,50 5,60 3,20 16,80 4,20
244 IKE ROZITA DEWI 38303 4,50 3,50 4,80 4,00 16,80 4,20
245 WAHYU KW 38182 3,50 6,50 3,60 3,20 16,80 4,20
246 YOGA GRAHA P 3 38721 3,50 4,00 3,60 5,60 16,70 4,18
247 EKO PRASETYO B 38445 1,50 6,00 4,80 4,40 16,70 4,18
248 KUS SUPARNO 38203 4,00 3,50 6,80 2,40 16,70 4,18
249 KRISTIANTO A 938739 2,50 5,00 6,80 2,40 16,70 4,18
250 INEKE R A 38112 3,50 4,00 4,80 4,40 16,70 4,18
251 DIAN PERTIWI 38111 3,50 4,00 4,80 4,40 16,70 4,18
252 WISNU 38281 3,50 4,00 3,20 6,00 16,70 4,18
253 LISA FADILLA A 38066 2,00 5,50 6,40 2,80 16,70 4,18
254 DWI NUR AINI 38138 3,00 6,50 4,00 3,20 16,70 4,18
255 SISKA AYU M S 38033 4,00 7,50 3,60 1,60 16,70 4,18
256 MURNIYATI NUR H 38249 2,50 5,00 6,00 3,20 16,70 4,18
257 KRISTANTO 38742 2,50 7,00 5,60 1,60 16,70 4,18
258 MUH BUH ANUDIN 38029 4,50 7,00 2,40 2,80 16,70 4,18
259 ARDHANA YOGA S 38278 2,50 5,00 4,40 4,80 16,70 4,18
260 MUHAMMAD SYAFII 3 1 7 4,00 5,00 3,60 4,00 16,60 4,15
261 NOFITA A 38605 2,50 6,50 4,40 3,20 16,60 4,15
262 ASTI WAHYU N 38131 3,00 4,00 4,80 4,80 16,60 4,15
263 OKI BAGUS S 38172 1,00 6,00 4,80 4,80 16,60 4,15
264 AHMAD MUKHLIS I 38736 3,00 4,00 5,60 4,00 16,60 4,15
